1 全球逾两亿票房影片总榜
All Time Box Office Report - $200 Million Worldwide
名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
4 星战前传1:幽灵的威胁 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
8 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $892,200,000 $290,008,164 $602,200,000
9 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
10 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
11 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
12 星战前传3:西斯的反击 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,500,000
13 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
14 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
15 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
16 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000
17 狮子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
18 蜘蛛侠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000
19 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
20 黑客帝国2:重装上阵 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
21 纳尼亚魔法王国 / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $729,300,000 $291,171,963 $438,100,000
22 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
23 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
24 加勒比海盗 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
25 星战前传2:克隆人的进攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
26 超人特攻队 / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000
27 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
28 耶稣受难记 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000
29 世界大战 / War of the Worlds 2005 $591,400,000 $234,280,354 $357,100,000
30 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
31 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
32 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
33 金刚 / King Kong 2005 $547,100,000 $218,072,815 $329,000,000
34 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000
35 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
36 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
37 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
38 马达加斯加 / Madagascar 2005 $528,000,000 $193,595,521 $334,400,000
39 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
40 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
41 拜见岳父续集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000
42 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
43 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $364,000,000
44 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
45 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
46 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
47 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
48 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
49 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
50 辣手娇娃搏命郎 / Mr. and Mrs. Smith 2005 $477,700,000 $186,336,279 $291,300,000
51 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
52 查理和巧克力工厂 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $473,400,000 $206,459,076 $267,000,000
53 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
54 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
55 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
56 黑客帝国 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
57 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
58 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
59 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
60 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
61 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
62 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
63 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
64 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
65 终结者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
66 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
67 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
68 新铁金刚之不日杀机 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000
69 黑客帝国3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
70 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
71 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
72 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
73 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
74 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
75 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
76 X战警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
77 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
78 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
79 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000
80 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000
81 冰河时代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
82 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000
83 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
84 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
85 蝙蝠侠:侠影之谜 / Batman Begins 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000
86 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
87 全民情敌 / Hitch 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000
88 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
89 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
90 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
91 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
92 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
93 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
94 瞒天过海2 / Ocean's Twelve 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000
95 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
96 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
97 石头族乐园 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
98 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
99 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000
100 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
101 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
102 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
103 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
104 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
105 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000
106 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
107 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
108 国家财宝 / National Treasure 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000
109 机械公敌 / I, Robot 2004 $347,200,000 $144,801,023 $202,400,000
110 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
111 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
112 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
113 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
114 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
115 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
116 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
117 少数派报告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000
118 鲨鱼帮 / Shark Tale 2004 $340,500,000 $160,861,908 $179,600,000
119 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
120 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
121 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
122 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
123 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
124 神奇四侠 / Fantastic Four 2005 $330,100,000 $154,696,080 $175,400,000
125 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
126 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
127 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
128 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
129 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
130 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
131 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
132 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
133 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
134 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
135 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
136 鸡仔总动员 / Chicken Little 2005 $313,500,000 $135,359,110 $178,100,000
137 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000
138 王牌大贱谍2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000 $206,040,086 $104,900,000
139 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000
140 赎金风暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000
141 大话王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000
142 花木兰 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000
143 第三类接触 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000
144 铁钩船长 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000
145 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000
146 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432 $150,000,000
147 精灵鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000
148 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000
149 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,200,000 $120,177,084 $180,000,000 |